<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Écoresponsabilité &#8211; E2RS</title>
	<atom:link href="https://e2rs.org/categorie/ecoresponsabilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e2rs.org</link>
	<description>Éco-Récupération et Réparation Solidaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://e2rs.org/wp-content/uploads/2023/11/cropped-Fichier-22-32x32.png</url>
	<title>Écoresponsabilité &#8211; E2RS</title>
	<link>https://e2rs.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En France, le secteur du numérique représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre.</title>
		<link>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/en-france-le-secteur-du-numerique/</link>
					<comments>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/en-france-le-secteur-du-numerique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Dmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Écoresponsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e2rs.org/?p=20225</guid>

					<description><![CDATA[En France, le secteur du numérique représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre, selon des données récentes de l'ADEME.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/en-france-le-secteur-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Où recycler son smartphone dans l&#8217;Oise ? Les points de collecte près de chez vous</title>
		<link>https://e2rs.org/territoire/ou-recycler-son-smartphone-dans-loise-la-carte-des-points-de-collecte/</link>
					<comments>https://e2rs.org/territoire/ou-recycler-son-smartphone-dans-loise-la-carte-des-points-de-collecte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Dmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 19:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Écoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Reconditionnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gizmos.qodeinteractive.com/?p=7874</guid>

					<description><![CDATA[Où recycler gratuitement son smartphone dans l'Oise ? Découvrez les points de collecte (déchetteries SMDO, magasins, associations) autour de Compiègne, Beauvais et dans tout le département. Guide pratique et conseils.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e2rs.org/territoire/ou-recycler-son-smartphone-dans-loise-la-carte-des-points-de-collecte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vrai coût écologique du streaming : 5 alternatives responsables</title>
		<link>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/le-vrai-cout-ecologique-du-streaming-5-alternatives-responsables/</link>
					<comments>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/le-vrai-cout-ecologique-du-streaming-5-alternatives-responsables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Dmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 20:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Écoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gizmos.qodeinteractive.com/?p=7842</guid>

					<description><![CDATA[1h de streaming = 3 jours d'ampoule allumée ? Découvrez le vrai coût écologique du streaming vidéo et 5 alternatives concrètes pour réduire votre impact : téléchargement, basse résolution, audio, plateformes éthiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/le-vrai-cout-ecologique-du-streaming-5-alternatives-responsables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labels informatiques décryptés : comment choisir du matériel durable ?</title>
		<link>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/labels-informatiques-decryptes-comment-choisir-du-materiel-durable/</link>
					<comments>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/labels-informatiques-decryptes-comment-choisir-du-materiel-durable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Dmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 14:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écoresponsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Écoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Reconditionnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gizmos.qodeinteractive.com/?p=7735</guid>

					<description><![CDATA[Guide des labels informatiques durables : Comprendre l'indice de réparabilité français et les 5 critères techniques pour choisir un PC écoresponsable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://e2rs.org/ecoresponsabilite/labels-informatiques-decryptes-comment-choisir-du-materiel-durable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
